Virgin Islands, St. Martin, San Barthélemy, Martinique. Here are some of the islands that we propose for you to discover aboard one of our catamarans. The sea of the Caribbean will seduce you for the diversity of its islands, for each of its greenish landscapes, for each of its areas of navigation. All of the islands possess a coast windward with calm and pleasant waters, and a coast to lee with majestic barriers of corals. It also unveils a warm population, a colourful countryside, and a culture to the pace of lively music.
MARTINIQUE |
||||||
| CATAMARANES | 19/12-04/01 | 05/01-01/06 | 02/06-18/12 | |||
| BAHIA 46 | 5 951,00 € | 5 117,00 € | 4 211,00 € | |||
| BELIZE 43 | 5 208,00 € | 4 478,00 € | 3 685,00 € | |||
| LAGOON 410 | 5 038,00 € | 4 332,00 € | 3 565,00 € | |||
| NAUTITECH 40 | 4 900,00 € | 4 213,00 € | 3 467,00 € | |||
| LAGOON 380 | 4 202,00 € | 3 613,00 € | 2 974,00 € | |||
| Equipemiento: Standard | ||||||
| Extras: Skipper: 136€/ por dia Hostess 105€/por dia |
||||||
| Precio Incluye: Auxiliar con fuera bordo , Bimini , Molinete elctrico , Cd , nevera , Agua caliente , Sonda , Anemometro , loch , | ||||||
| piloto automatico , equipqmiento de buceo , ropa de cama , toallas , deposito de agua y de gasolina lleno al embarque | ||||||
| Forma de Pago: 30% por la reserva y 70 % 1 mes maxi antes del embarque | ||||||
| Embarque: Una noche anterior al embarque Desembarque: Todos los dias en funcion de las salidas de vuelos | ||||||
| Extras: Busqueta de billetes de avion , tabla de windsurf , y material de buceo , traslado aeropuerto puerto | ||||||
| Limpieza : 90 Euros , Skipper : 136 Euros y azafata : 105 Euros , pension completa | ||||||
| CATAMARANES | 01/09-20/10 | 21/10-19/12 | 20/12-04/01 | 05/01-30/04 | 01/05-31/05 | 01/06-31/08 |
| BAHIA 46 PLUS | 4 300,00 € | 4 100,00 € | 6 500,00 € | 5 190,00 € | 4 300,00 € | 4 300,00 € |
| BAHIA 46 | 4 100,00 € | 3 900,00 € | 6 100,00 € | 4 950,00 € | 4 100,00 € | 4 100,00 € |
| BELIZE 43 | 3 700,00 € | 3 700,00 € | 4 500,00 € | 4 400,00 € | 3 700,00 € | 3 700,00 € |
| LAVEZZI 40 | 2 800,00 € | 2 800,00 € | 3 800,00 € | 3 400,00 € | 2 800,00 € | 2 800,00 € |
| Precio Incluye: Auxiliar con fuera bordo , Bimini , Molinete elctrico , Cd , nevera , Agua caliente , Sonda , Anemometro , loch | ||||||
| piloto automatico , equipamiento de buceo , ropa de cama , toallas , guia y cartas de navegacion | ||||||
| Embarque: Una noche anterior al embarque Desembarque: Todos los dias en funcion de las salidas de vuelos | ||||||
| Extras: Skipper : 150Euros/dia, Azafata :105Euros/dia, Spi 100Euros/Sem, Limpieza 120 Euros | ||||||
BELIZE |
||||
| CATAMARANES | 20/12-05/01 | 05/01-26/01 | 26/04-07/06 | 07/06-01/11 |
| 26/01-05/04 | 05/04-26/04 | 01/11-06/12 | 06/12-20/12 | |
| BAHIA 46 | 8 000,00 € | 7 000,00 € | 6 000,00 € | 5 000,00 € |
| BELIZE 43 | 6 650,00 € | 5 800,00 € | 4 995,00 € | 4 190,00 € |
| LAGOON 410 | 6 500,00 € | 5 700,00 € | 4 875,00 € | 4 050,00 € |
| LAGOON 380 | 5 000,00 € | 4 375,00 € | 3 750,00 € | 3 250,00 € |
| Equipemiento : Standard | ||||
| Extras: Skipper: 125€/dia + manutencion Cocinero: 100€/dia + manutencion Windsurf: Precio a Consultar Scuba: Precio a Consultar Kayak: Precio a Consultar |
||||
| Precio Incluye: VHF, Auxiliar, Motor Fuera Borda, Ropa de Cama, Toallas | ||||
TORTOLA |
||||
| CATAMARANES | 20/12-05/01 | 05/01-26/01 | 26/04-07/06 | 07/06-01/11 |
| 26/01-05/04 | 05/04-26/04 | 01/11-06/12 | 06/12-20/12 | |
| BAHIA 46 | 8 000,00 € | 7 000,00 € | 6 000,00 € | 5 000,00 € |
| BELIZE 43 | 6 200,00 € | 5 425,00 € | 4 650,00 € | 3 875,00 € |
| LAGOON 410 | 6 500,00 € | 5 700,00 € | 4 875,00 € | 4 050,00 € |
| LAGOON 380 | 5 000,00 € | 4 375,00 € | 3 750,00 € | 3 250,00 € |
| Equipemiento : Standard | ||||
| Extras: Skipper: 125€/dia + manutencion Cocinero: 100€/dia + manutencion Windsurf: Precio a Consultar Scuba: Precio a Consultar Kayak: Precio a Consultar |
||||
| Precio Incluye: VHF, Auxiliar, Motor Fuera Borda, Ropa de Cama, Toallas | ||||
GRENADINES |
||||
| CATAMARANES | 20/12-05/01 | 05/01-26/01 | 26/04-07/06 | 07/06-01/11 |
| 26/01-05/04 | 05/04-26/04 | 01/11-06/12 | 06/12-20/12 | |
| BAHIA 46 | 8 000,00 € | 7 000,00 € | 6 000,00 € | 5 000,00 € |
| LAGOON 410 | 5 800,00 € | 5 075,00 € | 4 350,00 € | 3 625,00 € |
| Equipemiento: Standard | ||||
| Extras: Skipper: 125€/dia + manutencion Cocinero: 85€/dia + manutencion Windsurf: Precio a Consultar |
||||
| Precio Incluye: VHF, Auxiliar, Motor Fuera Borda, Ropa de Cama, Toallas | ||||