The archipelago of the Balearic Islands makes a great classic of your summer cruise. Live you cruise at rhythms of the “mallorquines,” “menorquines” and “ibizencos”. You will discover an archipelago of four major islands where the respect for nature is important, but where the ports are impressively animated. The navigation in catamaran in the archipelago is appreciated for its multiple coves.
| Charter con Skipper | ||||||
| CATAMARANES | 24/07-27/08 | 12/06-23/07 | 08/05-11/06 | 03/04-07/05 | 09/10-02/04 | |
| 28/08-17/09 | 18/09-08/10 | |||||
| 3 BELIZE 43 | 7 210,00 € | 5 880,00 € | 5 480,00 € | 5 180,00 € | 4 480,00 € | |
| LAVEZZI 40 | 6 480,00 € | 5 190,00 € | 4 880,00 € | 4 580,00 € | 3 980,00 € | |
| Precio Incluye: Skipper ,Equipo Standard, Limpieza Final | ||||||
| Forma de Pago: 30% a la reserva, 70% 6 semanas antes del embarque Equipamiento: Standard | ||||||
| Embarque: Sabado y Miercoles a partir de las 16h00 Desembarque: Viernes y Martes a las 18h00 | ||||||
| Extras: Manutencion Hostess: 110€/dia + manutencion Spi: 100€/semana | ||||||
| Plancha Windsurf: 54€/sem Toallas Baño: 5€/pp Equipo Buceo: Consultar | ||||||
| Charter de Lujo con Skipper | ||||||
| CATAMARANES | Julio | Octubre | ||||
| Septiembre | Junio | |||||
| CATANA 47 "Ocean Range" | 10 700,00 € | 9 700,00 € | ||||
| PRIVILEGE 435 "Deluxe" | 10 100,00 € | 9 200,00 € | ||||
| CATAMARANES | 01/01-30/04 | 01/05-25/06 | 26/06-30/07 | 31/07-27/08 | 28/08-24/09 | 25/09-31/12 |
| LAGOON 570 | 9 450,00 € | 11 361,00 € | 12 180,00 € | 16 380,00 € | 12 180,00 € | 9 450,00 € |
| LAGOON 470 | 3 061,00 € | 4 200,00 € | 5 040,00 € | 6 405,00 € | 5 040,00 € | 3 061,00 € |
| LAGOON 440 | 3 061,00 € | 4 200,00 € | 5 040,00 € | 6 405,00 € | 5 040,00 € | 3 061,00 € |
| LAGOON 410 | 2 494,00 € | 3 360,00 € | 3 990,00 € | 5 303,00 € | 3 990,00 € | 2 494,00 € |
| LAGOON 380 | 1 890,00 € | 2 730,00 € | 3 150,00 € | 4 200,00 € | 3 150,00 € | 1 890,00 € |
| Precio Incluye: Equipo Standard, IVA, Ropa de Cama Equipamiento: Standard | ||||||
| Forma de Pago: 50% firma de contrato, 50% 4 semanas antes de embarque | ||||||
| Embarque: Sabado a las 1700 Desembarque: Viernes a las 1700 | ||||||
| Extras: Equipo de Buceo: Solicidar Tarifas Patron: 860/semana + manutencion Tabla de Windsurf: 100€/semana Azafata: 740€/semana + manutencion Tablas de Esqui: 90€/semana |
||||||
| CATAMARANES | 24/07-20/08 | 19/06-23/07 | 08/05-18/06 | 27/03-07/05 | 16/10-26/03 |
| 21/08-17/09 | 18/09-15/10 | ||||
| BAHIA 46 | 7 625,00 € | 5 935,00 € | 5 430,00 € | 5 060,00 € | 4 350,00 € |
| BELIZE 43 | 6 530,00 € | 5 095,00 € | 4 695,00 € | 4 360,00 € | 3 695,00 € |
| LAVEZZI 40 | 5 635,00 € | 4 395,00 € | 4 035,00 € | 3 715,00 € | 3 140,00 € |
| Precio Incluye: Equipo Standard, Limpieza Final, Sev Compra, Solicitud Permiso Fondeo CABRERA | |||||
| Forma de Pago: 30% a la reserva, 70% 6 semanas antes del embarque Equipamiento: Standard | |||||
| Embarque: Sabado y Miercoles a partir de las 1600 Desembarque: Viernes y Martes a las 1800 | |||||
| Extras: Patron: 140€/dia + manutencion Hostess: 110€/dia + manutencion Spi: 100€/semana Toallas Baño: 5€/pp Plancha Windsurf: 54€/sem Equipo Buceo: Consultar |
|||||
| CATAMARANES | 09/10-02/04 | 03/04-07/04 | 08/04-23/07 | 24/07-20/08 | |
| 18/09-08/10 | 21/08-17/09 | ||||
| Lavezzi 40 (2003) | 1 900,00 € | 2 950,00 € | 3 110,00 € | 4 900,00 € | |
| Lavezzi 40 (2002) | 1 900,00 € | 2 950,00 € | 3 110,00 € | 4 900,00 € | |
| Bahia 46 (2000) | 2 490,00 € | 4 400,00 € | 4 720,00 € | 6 590,00 € | |
| Bahia 46 (1999) | 2 490,00 € | 4 400,00 € | 4 720,00 € | 6 590,00 € | |
| Precio Incluye: Equipo Standard, Servicio de Compra (Supermercado) | |||||
| Forma de Pago: | |||||
| Embarque: Sabado a las 1700 Desembarque: Viernes a las 1700 | |||||
| Extras: Patron: 110€/por dia Marinero: 80€/por dia Equipo de Buceo: Precio a Consultar Spi/Gennaker: 100€/por semana |
|||||